病気やケガで仕事が出来なくなったとき、あなたの所得を補償します。
年齢区分 | 1口あたりの所得補償額(月額) | 年齢区分 | 1口あたりの所得補償額(月額) |
---|---|---|---|
15〜19歳 | 106,000円 | 50~54歳 | 25,000円 |
20~24歳 | 72,000円 | 55~59歳 | 24,000円 |
25~29歳 | 65,000円 | 60~64歳 | 23,000円 |
30~34歳 | 53,000円 | 65~69歳 | 19,000円 |
35~39歳 | 43,000円 | 70~74歳 | 15,000円 |
40~44歳 | 34,000円 | 75~79歳 | 11,000円 |
45~49歳 | 29,000円 |
※中途加入の場合は加入時期により異なります
©Copyright Fukuoka Beauty Association. All rights reserved.